بلیڈ دیکھا
پروڈکٹ پیرامیٹر
قطر | موٹائی | چوڑائی | سوراخ کا فاصلہ |
105 | 1.2 | 10 | 20 |
114 | 1.4 | 10 | 22.23 |
260 | 2.0 | 10 | 60 |
300 | 2.0 | 10 | 60 |
350 | 3.0 | 8.5 | 60 |
تبصرہ: حسب ضرورت درخواست پر دستیاب ہے۔
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔